2019春三年級數(shù)學(xué)下冊 第六單元《走進天文館—年、月、日》課件4 青島版六三制.ppt
《2019春三年級數(shù)學(xué)下冊 第六單元《走進天文館—年、月、日》課件4 青島版六三制.ppt》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2019春三年級數(shù)學(xué)下冊 第六單元《走進天文館—年、月、日》課件4 青島版六三制.ppt(53頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、第六單元走進天文館,集體備課,重點:,1、結(jié)合現(xiàn)實情境,了解24時計時法,會用24時計時法表示時刻,能進行簡單時間計算。 2、借助生活經(jīng)驗,認識年、月、日,了解它們之間的關(guān)系,初步了解平年、閏年的知識。 3、經(jīng)歷觀察、猜想、推理等探索過程,能進行簡單的、有條理的思考。同時,受到科普教育。 4、感受數(shù)學(xué)與日常生活的密切聯(lián)系,提高數(shù)學(xué)素養(yǎng)。,難點:,1、能較為熟練地進行24時計時法與普通計時法的轉(zhuǎn)化。 2、掌握年、月、日之間的關(guān)系,理解四年一閏的道理。 3、掌握大月、小月、平年、閏年的判斷方法。,教法:,,以練為主,重點指導(dǎo),合理突破難點,精講多練。,,作業(yè)設(shè)計:,導(dǎo)學(xué)與訓(xùn)練上的題。,教學(xué)模式:,
2、先學(xué)后教,先做后講,重點突出。,習題:,練習題以重點、難點、易錯點、易混點、易考點為主,全面、有梯度的設(shè)計。,24時計時法,回顧反思,自主練習,合作探索,情境導(dǎo)入,一、情境導(dǎo)入,從圖中,你知道了哪些數(shù)學(xué)信息?,開館時間 8:3016:30,9:00宇宙旅行 10:30恐龍滅絕與天體碰撞 15:00奇妙的星空 15:45小麗訪問哈勃,開館時間 8:3016:30,9:00宇宙旅行 10:30恐龍滅絕與天體碰撞 15:00奇妙的星空 15:45小麗訪問哈勃,,,根據(jù)這些信息,你能提出什么問題?,15:00是幾時?,天文館一天的開館時間有多長?,二、合作探索,15:00是幾時?,在一日中,鐘表上的時
3、針正好走2圈,共24小時。,二、合作探索,15:00是幾時?,13,14,15,16,20,19,18,17,24,23,22,21,,13時就是下午1時。,15時就是下午3時。,這里用的是24時計時法。,生活中你還見過哪些地方用24時計時法來表示時間?,,,二、合作探索,10:30( ) 16:00( ) 20:45( ),試一試,下午6:00 ( ) 晚上12:00 ( ) 上午8:00 ( ),用普通計時法表示下面的時刻。,:,:或:,:,上午:,下午:,晚上:,用24時計時法表示下面的時刻。,二、合作探索,天文館一天的開館時間有多長?,數(shù),轉(zhuǎn),算,
4、繼續(xù),你會計算嗎?試試看!,二、合作探索,:::::::::,,小時,天文館一天的開館時間有多長?,返回,,,,,,,,,二、合作探索,天文館一天的開館時間有多長?,返回,13,14,15,16,20,19,18,17,24,23,22,21,1小時,2小時,3小時,4小時,5小時,6小時,7小時,8小時,二、合作探索,(小時),天文館一天的開館時間有多長?,返回,答:天文館一天的開館時間是 8 小時。,0,三、自主練習,1.用24時計時法表示下面的時刻。,5:00,13:00,18:20,三、自主練習,2.,銀行上午幾時幾分開始營業(yè)?下午幾時幾分停止營業(yè)? 營業(yè)時間有多長?,上午8:30,下
5、午5:30,9小時,三、自主練習,3.,最早是幾時幾分發(fā)車?最晚呢? 每天首班車和末班車發(fā)車時間間隔多久?,,城城流水發(fā)車時間 : :,上午5:30,下午5:30,12小時,三、自主練習,4.,從上午幾時幾分到晚上幾時幾分禁止汽車通行?,,8:00 21:30,從上午8:00到晚上9:30禁止通行。,認識年月日,回顧反思,自主練習,合作探索,情境導(dǎo)入,,,,根據(jù)這些信息,你能提出什么問題?,一、情境導(dǎo)入,從圖中你知道了哪些 數(shù)學(xué)信息?,關(guān)于年、月的知識你知道哪些呢?,一、情境導(dǎo)入,一年有12個月,一年有365天,有時有366天,,探索活動要求,1.仔細閱讀年歷卡,你能從中發(fā)現(xiàn)哪些有關(guān)年、月的
6、知識?,2.比較這些年歷卡有什么相同之處和不同之處?你從中發(fā)現(xiàn)了哪些規(guī)律?,二、合作探索,借助年歷卡研究一下,看看有關(guān)年、月的知識還有哪些?,,二、合作探索,二、合作探索,2006年,三月,二月,一月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28,日
7、一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
8、29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,十二月,十一月,十月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
9、 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,九月,八月,七月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
10、6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,六月,五月,四月,,,,,,,,,,,,,,,31,30,二月,,二、合作探索,2007年,三月,二月,一月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
11、28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2
12、6 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,十二月,十一月,十月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1
13、9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,九月,八月,七月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14、 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,六月,五月,四月,,,,,,,,,,,,,,,31,30,二月,,二、合作探索,2008年,三月,
15、二月,一月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2
16、6 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
17、23 24 25 26 27 28 29 30 31,十二月,十一月,十月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
18、6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,九月,八月,七月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
19、1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,六月,五月,四月,,,,,,,,,,,,,,,,31,30,二月,二、合作探索,2009年,三月,二月,一月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
20、27 28,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2
21、7 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,十二月,十一月,十月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
22、 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,九月,八月,七月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1
23、5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,六月,五月,四月,,,,,,,,,,,,,,,,31,30,二月,二、合作探索,2009年,三月,二月,一月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3
24、0 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3
25、0 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,十二月,十一月,十月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2
26、5 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,九月,八月,七月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
27、 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,六月,五月,四月,,,,,,,,,,,,,,,,31,30,二月,二、合作探索,2010年,三月,二月,一月,日 一
28、二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三
29、 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,
30、十二月,十一月,十月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
31、 27 28 29 30 31,九月,八月,七月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1
32、9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,六月,五月,四月,,,,,,,,,,,,,,,,31,30,二月,二、合作探索,2011年,三月,二月,一月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28,日 一 二 三 四 五 六
33、 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一
34、 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,十二月,十一月,十月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
35、26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,九月,八月,七月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
36、21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,六月,五月,四月,,,,,,,,,,,,,,,,31,30,二月,二、合作探索,2012年,三月,二月,一月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一
37、二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
38、31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,十二月,十一月,十月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
39、24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,九月,八月,七月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1
40、8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,六月,五月,四月,,,,,,,,,,,,,,,,31,30,二月,二、合作探索,2013年,三月,二月,一月,日 一 二 三
41、四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
42、 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
43、27 28 29 30 31,十二月,十一月,十月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2
44、1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,九月,八月,七月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
45、4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,六月,五月,四月,,,,,,,,,,,,,,,,31,30,二月,1,3,4,5,6,7,2,8,9,10,11,12,拳頭記憶法:,二、合作探索,關(guān)于年月的知識你知道哪些呢?,,平年二月二十八。,一三五七八十臘,,三十一天永不差;,四六九冬三十天;,歌 訣,,,28,2013,28,1999,29,2012,28,1998,28,2011,28,1997,28,2010,29,1996,28,2009,28,1995,29,2008,28,1994,28,2007,28,1993,28,200
46、6,29,1992,28,2005,28,1991,29,2004,28,1990,28,2003,28,1989,28,2002,29,1988,28,2001,28,1987,29,2000,28,1986,二月份天數(shù),公元年份,二月份天數(shù),公元年份,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,二、合作探索,二、合作探索,四 年 一 閏,,二、合作探索,關(guān)于年、月的知識你知道哪些呢?,一百年不閏,,四百年才閏。,公歷年份是4的倍數(shù)的,一 般都是閏年。,但公歷年份是整百數(shù)的,必須是400的倍數(shù)才是閏年。,,,,,,,,,試一試,,,連一連。,你知道哪些有關(guān)日的知識?,二、合作探索,地球自轉(zhuǎn)一周
47、的時間是23小時56分4秒,大約是一日。,你知道哪些有關(guān)日的知識?,二、合作探索,二、合作探索,你知道哪些有關(guān)日的知識?,時針走兩圈正好是一日,從今天零時到明天零時正好是一日。一日是24時。,比年大的單位還有世紀。你知道世紀是怎么回事嗎?,二、合作探索,三、自主練習,,1.找節(jié)日。,24,72,3,300,三、自主練習,,2.我問你答 。,三、自主練習,,3.,一年有4個季度,每個季度有3個月。第一季度包括1月、2月、3月。,(1)你知道第二、四季度分別包括哪幾個月嗎?,(2)你能算出今年的第一季度有多少天嗎?,第二季度:4月、5月、6月;,第四季度:10月、11月、12月。,31 + 28
48、+ 31 90,(天),三、自主練習,典型題目,1、小聰今年14歲了,他只過了3個生日,他的生日是幾月幾日?,,,分析:因為四年有一個閏年,所以先算144=32,所以小聰正好出生在閏年的2月29日。,2、某年的9月有5個星期日,這一年的9月1日不是星期日,它是星期幾?,分析:因為9月有30天,307=42,30天里有4個星期,余2天,9月一日不是星期日,那么9月2日一定是星期日,所以9月1日是星期六。,3、2014年的國慶節(jié)是星期三,那么2015年的國慶節(jié)是星期幾?,分析:2014年和2015年都是平年,所以從2014年國慶節(jié)到2015年國慶節(jié)是一整年,也就是365天,3657=521,一年有52個星期余一天,因為2014年國慶節(jié)是星期三,所以2015年國慶節(jié)是星期三加一天,也就是星期四。,,數(shù)學(xué)日記,今天我來到了姑媽家找妹妹玩。姑媽去外地開會了,11月31日才能回來。 妹妹名字叫月月,是2004年2月29日出生的,她很可愛,我也很喜歡和她玩,今年7、8月份我倆整整在一起住了62天呢! 今天是10月30日,明天就是11月1日了,是我的生日呢!我可以和妹妹好好慶祝一下了!,,,,,,,,謝 謝 大 家!,
- 溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 6.煤礦安全生產(chǎn)科普知識競賽題含答案
- 2.煤礦爆破工技能鑒定試題含答案
- 3.爆破工培訓(xùn)考試試題含答案
- 2.煤礦安全監(jiān)察人員模擬考試題庫試卷含答案
- 3.金屬非金屬礦山安全管理人員(地下礦山)安全生產(chǎn)模擬考試題庫試卷含答案
- 4.煤礦特種作業(yè)人員井下電鉗工模擬考試題庫試卷含答案
- 1 煤礦安全生產(chǎn)及管理知識測試題庫及答案
- 2 各種煤礦安全考試試題含答案
- 1 煤礦安全檢查考試題
- 1 井下放炮員練習題含答案
- 2煤礦安全監(jiān)測工種技術(shù)比武題庫含解析
- 1 礦山應(yīng)急救援安全知識競賽試題
- 1 礦井泵工考試練習題含答案
- 2煤礦爆破工考試復(fù)習題含答案
- 1 各種煤礦安全考試試題含答案