《三年級(jí)上口算試題》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《三年級(jí)上口算試題(11頁珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、30+6= 203= 1002=134= 3003=
36-12= 4002= 402= 152= 2004=
6006= 606=728= 217= 78-28=
20+180= 480-80=404= 80+60= 28+2=
402= 60+6= 303= 50+50= 147=
62+18= 156= 427= 55= 700-300=
165= 98-48= 214= 72+8= 9110=
174= 68-17= 20-14= 90-15= 805=
72-24= 9009= 50-25= 84+2
2、1= 2004=
205= 360-60=60+100= 604= 903=
662= 3004= 24+54= 51-3= 92+6=
72-41= 603= 124= 0800= 140-60=
484=202= 60006= 253= 156=
420-80= 80+120= 323= 75+25= 163=
402= 42+58= 6008= 1002=880-300=
40-25= 27+36= 48-16= 130-90= 125=
602= 52+4= 130= 402= 6002=
128= 155=140
3、= 10+30= 5006=
46-2= 2005= 8003= 120-20= 3005=
560=362= 143= 20-20= 1204=
172=50+3= 162= 18+16 =93-28=
86-66=95-7= 1303= 25+17= 660-600=
1403= 1606= 802= 606= 44-12=
393= 323= 146= 15-6= 38+27=
口算(一)
200+180= 56+125= 400-70= 71+28=
355= 90+150= 68= 36-18=
910-90= 387= 2
4、20+150= 69=
789= 45-27= 720-180= 99=
290-40= 770-160= 67= 408=
600+270= 620+150= 37= 77=
376= 569= 760+100= 750+125=
200+50= 430+27= 46= 198=
720-70= 820-128= 33-17= 71-43=
819= 728= 71-24= 250-60=
668= 55= 287= 336=
15+43= 58-36= 66= 60+350=
840+90= 59= 437= 460-72=
136= 94= 34+23= 34+5
5、6=
30+540= 620-57= 115= 67-53=
220+170= 47= 196= 216=
69+32= 680-120= 770+630= 33=
口算(二)
52+81= 99= 839= 330-172=
86= 62+52= 38+52= 56=
415= 75+75= 70+18= 54=
366= 70-18= 900-80= 70+450=
367= 446= 58+14= 78-23=
94-46= 78= 87= 527=
64= 500+700= 30+38= 84-12=
2300-500= 44+23= 44= 22=
72=
6、520-30= 980-400= 63=
750+60= 81= 82= 175=
300+70= 760-500= 83= 266=
387= 700-300= 270-80= 73=
227= 100-45= 84= 26=
370-230= 69+30= 96= 336=
324= 11= 120-30= 54=
200+90= 69+40= 92= 63=
678= 648= 26+36= 19+47=
三年級(jí)數(shù)學(xué)百題口算訓(xùn)練(一)
班級(jí) 姓名
204= 164= 25+5= 36= 183=
255= 34= 205= 18-6= 62=
186=
7、 45= 186= 45= 17-9=
36= 124= 126= 183= 155=
30-18= 77-19= 24+6= 306= 78=
18-6= 153= 55= 51-8= 8+12=
246= 24+6= 164= 25+19= 105=
204= 27-8= 39-24= 366= 183=
11= 22= 30+6= 244= 3+18=
54= 8+4= 35+6= 36-7= 205=
28+20= 58–6= 66–60= 75–30= 38+40=
71+23 = 89–8 = 50+24= 4+55= 96–20=
66–60= 38+
8、21= 30+34= 69–7= 59–4=
73–70= 95–50= 25+44= 62+7= 30+49=
86–60= 91–50= 36+30= 51+25= 279=
53+8= 49= 82= 328= 81=
420+80= 500-60= 5+58= 280+450= 78+15=
99= 84+7= 80-44= 164= 728=
3242= 57-25= 426+7=
72-(25+25)= 35-246= 9+455=
16+(42-18)= 819+9=
9、37-255=
81-255=
三年級(jí)數(shù)學(xué)口算競賽卷(二)
班級(jí) 姓名
99= 88= 37= 91= 81=
43= 164= 648= 637= 182=
96= 87= 68= 45= 94=
324= 729= 34+25= 87-35= 29=
94= 105= 07= 78= 728=
09= 13+0= 26+44= 80-27= 427=
83= 183= 55= 66= 366=
36-0= 486= 28= 59= 213=
35= 56= 78= 34= 55=
79= 31= 09= 17= 89=
45= 77= 4
10、3= 66= 72=
33= 49= 80= 00= 17=
273= 183= 189= 455= 93=
126= 697= 09= 205= 488=
546= 164= 728= 659= 153=
55= 639= 03= 427= 21=
33= 56= 98= 37= 62=
76= 45= 21= 64= 60=
53= 67= 99= 68= 75=
88= 96= 97= 66= 45=
三年級(jí)數(shù)學(xué)百題口算訓(xùn)練(三)
班級(jí) 姓名
255= 42= 84= 93= 164=
205= 124= 189= 324= 408=
546= 486= 1
11、62= 567= 729=
183= 81= 71= 07= 0100=
459= 364= 244= 204= 427=
273= 546= 369= 728= 099=
153= 55= 639= 03= 427=
21= 488= 546= 164= 728=
09= 17= 89= 45= 77=
43= 66= 72= 33= 49=
80= 00= 17= 56= 98=
37= 62= 76= 45= 76=
21= 64= 60= 53= 67=
99= 68= 75= 88= 96=
97= 66= 45= 79= 31=
09= 17= 89= 9
12、7= 42=
84= 93= 164= 205= 124=
189= 273= 183= 189= 455=
93= 729= 81= 205= 488=
546= 11= 44= 41= 99=
三年級(jí)數(shù)學(xué)百題口算訓(xùn)練(四)
班級(jí) 姓名
36= 183= 186= 153= 63= 255=
205= 55= 306= 93= 43= 164=
124= 82= 244= 44= 204= 246=
25= 11= 21= 22= 82= 105=
93= 56= 11= 186= 61= 22=
122= 27= 155= 305= 246= 164=
20
13、4= 153= 105= 51= 186= 306=
45= 63= 44= 255= 366= 5+1=
122= 426= 243= 26= 66= 255=
124= 33= 155= 33-9= 183= 8+72=
36= 42-5= 205= 50-7= 105= 26+7=
93= 18+6= 305= 20+4= 5+67= 25=
22= 55= 186= 126= 126= 153=
204= 306= 244= 84= 105= 426=
243= 205= 42= 183= 126= 123=
155= 164= 305= 246= 255= 20+
14、5=
183= 86= 39-24= 328= 19-7= 12+6=
126= 306= 153= 255= 205= 244=
204= 15+6= 366= 8+12= 155= 27-8=
84= 102= 57= 25+19= 93= 305=
三年級(jí)數(shù)學(xué)百題口算訓(xùn)練(五)
班級(jí) 姓名
99= 88= 37= 91= 81=
43= 164= 648= 637= 182=
96= 87= 68= 45= 94=
324= 729= 34+25= 87-35= 29=
94= 728= 105= 07= 78=
09= 13+0= 26+44= 80
15、-27= 427=
83= 183= 55= 66= 366=
36-0= 486= 28= 59= 213=
35= 56= 78= 34= 55=
79= 31= 09= 17= 89=
45= 77= 43= 66= 72=
33= 49= 80= 00= 17=
273= 183= 189= 455= 93=
126= 637= 09= 205= 488=
546= 164= 728= 099= 153=
55= 639= 03= 427= 21=
33= 56= 98= 37= 62=
76= 45= 21= 64= 60=
53= 67= 99= 68= 75=
88= 96= 97= 66= 45=