《三年級上冊乘除法口算》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《三年級上冊乘除法口算(7頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、
姓名: 時(shí)間: 得分:
105= 124= 1005= 206= 362=
133= 3006= 506= 234= 1007=
5005= 308= 184= 4006= 114=
703= 136= 4004= 502= 3008=
193= 2004= 303= 223= 204=
8002= 904= 173= 6006=
2、125=
507= 243= 9004= 302= 7007=
155= 8006= 403= 253= 405=
4004= 309= 144= 108= 156=
8001= 407= 134= 9006= 404=
605= 173= 9006= 702= 7008=
184= 6008= 204= 192= 313=
4003= 305=
3、 214= 5005= 809=
254= 4006= 905= 227= 5608=
5802= 6005= 6002= 6202= 6408=
6307= 6309= 6402= 655= 6606=
6004= 7007= 7208= 7209= 8602=
6005= 807= 263= 2007= 755=
106= 292= 3006= 209= 8004=
31
4、3= 4008= 202= 8202= 8404=
姓名: 時(shí)間: 得分:
4005= 607= 333= 7003= 363=
4808= 4907= 513= 5505= 444=
309= 321= 3007= 708= 1604=
332= 4009= 405= 342= 648=
9004= 805=
5、 262= 3002= 8804=
9603= 242= 273= 363= 513=
506= 352= 5007= 902= 262=
372= 7007= 607= 382= 482=
5008= 605= 392= 5009= 502=
804= 133= 6009= 460= 602=
242= 3003= 670= 147=
6、 484=
5800= 540= 153= 4006= 524=
708= 126= 4005= 780= 567=
135= 7009= 342= 244= 9003=
154= 184= 312= 136= 282=
452= 4002= 3003= 363= 573=
422= 568= 642= 484= 693=
4004=
7、 242= 393= 3606= 5608=
4207= 8109= 729= 555= 222=
7007= 363= 6003= 8005= 903=
姓名: 時(shí)間: 得分
884= 707= 642= 682= 242=
315= 352= 293= 173= 264=
603= 1203= 4120= 168=
8、 183=
147= 188= 115= 122= 134=
125= 126= 127= 128= 135=
136= 137= 138= 143= 144=
145= 146= 147= 148= 152=
153= 154= 155= 156= 157=
162= 163= 164= 165= 166=
172= 173= 174=
9、 175= 176=
182= 183= 418= 518= 192=
319= 419= 519= 203= 253=
214= 223= 234= 243= 252=
425= 262= 263= 426= 272=
273= 427= 282= 283= 292=
329= 312= 342= 352= 362=
237= 238=
10、 392= 247= 482=
412= 422= 432= 452= 462=
492= 502= 8109= 4004= 5005=
262= 3204= 2505= 1809= 2103=
姓名: 時(shí)間: 得分
152= 243= 134= 143= 153=
162= 163= 164= 165= 166=
172=
11、 173= 174= 175= 176=
182= 183= 184= 185= 192=
193= 194= 195= 232= 233=
234= 243= 244= 252= 254=
352= 351= 362= 372= 382=
392= 422= 432= 452= 462=
472= 482= 492= 502=
12、 522=
3290= 3102= 3402= 1202= 3602=
2370= 2380= 3902= 247= 4802=
4509= 5409= 3303= 3505= 3606=
3903= 4206= 4207= 4602= 4806=
5607= 1002= 1005= 573= 513=
622= 633= 648= 655= 662=
693=
13、 723= 755= 782= 844=
862= 873= 882= 924= 933=
682= 855= 955= 363= 5802=
262= 3204= 2505= 1809= 2103=
422= 568= 642= 484= 693=
姓名: 時(shí)間: 得分
156= 4007= 5403
14、= 3025=
244= 77= 2164= 3205=
544= 4077= 538= 1053=
919= 4903= 6075= 1503=
1027= 1046= 1354= 2054=
3006= 1205= 162= 2504=
156= 145= 254= 1502=
3156= 154=
15、 245= 1802=
6402= 992= 156= 6042=
994= 293= 123= 124=
136= 1233= 2142= 2122=
1242= 124= 2133= 188=
323= 1422= 2123= 832=
462= 195= 631= 234=
135=
16、 283= 542= 1132=
418= 485= 3562= 1754=
923= 585= 168= 592=
1257= 783= 365= 2672=
983= 262= 1158= 3434=
6758= 1974= 1982= 2016=
姓名: 時(shí)間: 得分
15
17、26= 6054= 779= 979=
3158= 2073= 5204= 3602=
1056= 826= 2083= 805=
327= 4802= 3605= 4038=
3287= 424= 3603= 3063=
324= 4504= 5042= 256=
360= 482= 244=
18、 1236=
165= 584= 1022= 1204=
1233= 246= 2064= 0189=
522= 0+278= 2043= 3804=
2672= 984= 5065= 2584=
1018= 3992= 3153= 363=
4086= 7205= 4256= 2803=
2202= 2402=
19、 4005= 1024=
4106= 2034= 3203= 6700=
1602= 423= 708= 522=
3043= 513= 332= 806=
489= 1695= 5803= 2373=
693= 582= 253= 254=
158= 146= 273= 984=
姓名:
20、 時(shí)間: 得分
564= 2502= 509= 693=
3204= 184= 40008= 293=
500= 2402= 483= 1305=
325= 2402= 2033= 2563=
1303= 2087= 2434= 355=
598= 824= 528= 1154=
452=
21、 183= 568= 1286=
484= 298= 247= 1072=
365= 713= 243= 734=
245= 158= 148= 725=
1187= 232= 165= 482=
224= 340= 118= 430=
156= 492= 185= 164=
125=
22、 147= 165= 416=
242= 147= 154= 174=
316= 512= 232= 192=
1027= 1046= 1354= 2054=
1018= 3992= 2034= 3203=
6758= 1974= 1982= 2016=
3158= 2073= 5204= 3602=