2019春三年級數(shù)學下冊 第六單元《走進天文館—年、月、日》(認識年月日)課件 青島版六三制.ppt
《2019春三年級數(shù)學下冊 第六單元《走進天文館—年、月、日》(認識年月日)課件 青島版六三制.ppt》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2019春三年級數(shù)學下冊 第六單元《走進天文館—年、月、日》(認識年月日)課件 青島版六三制.ppt(27頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、認識年月日,回顧反思,自主練習,合作探索,情境導入,關(guān)于年、月的知識你知道哪些呢?,一、情境導入,一年有12個月,一年有365天,有時有366天,,探索活動要求,1.仔細閱讀年歷卡,你能從中發(fā)現(xiàn)哪些有關(guān)年、月的知識?,2.比較這些年歷卡有什么相同之處和不同之處?你從中發(fā)現(xiàn)了哪些規(guī)律?,二、合作探索,借助年歷卡研究一下,看看有關(guān)年、月的知識還有哪些?,,二、合作探索,二、合作探索,2006年,三月,二月,一月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
2、29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
3、 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,十二月,十一月,十月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4、22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,九月,八月,七月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5、 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,六月,五月,四月,,,,,,,,,,,,,,,31,30,二月,,二、合作探索,200
6、7年,三月,二月,一月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2
7、7 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
8、24 25 26 27 28 29 30 31,十二月,十一月,十月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
9、7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,九月,八月,七月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
10、2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,六月,五月,四月,,,,,,,,,,,,,,,31,30,二月,,二、合作探索,2008年,三月,二月,一月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2
11、3 24 25 26 27 28 29,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
12、 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,十二月,十一月,十月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
13、16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,九月,八月,七月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14、 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,六月,五月,四月,,,,,,,,,,,,,,,,31,30,二月,二、合作探索,2009年,三月,二月,一月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
15、 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
16、 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,十二月,十一月,十月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
17、 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,九月,八月,七月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
18、15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,六月,五月,四月,,,,,,,,,,,,,,,,31,30,二月,二、合作探索,2010年
19、,三月,二月,一月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
20、 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2
21、7 28 29 30 31,十二月,十一月,十月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22、22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,九月,八月,七月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
23、 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,六月,五月,四月,,,,,,,,,,,,,,,,31,30,二月,二、合作探索,2011年,三月,二月,一月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28,日
24、 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2
25、7 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,十二月,十一月,十月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2
26、1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,九月,八月,七月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
27、6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,六月,五月,四月,,,,,,,,,,,,,,,,31,30,二月,二、合作探索,2012年,三月,二月,一月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
28、 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2
29、6 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,十二月,十一月,十月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1
30、9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,九月,八月,七月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
31、 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,六月,五月,四月,,,,,,,,,,,,,,,,31,30,二月,二、合作探索,2013年,三月,
32、二月,一月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
33、25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2
34、2 23 24 25 26 27 28 29 30 31,十二月,十一月,十月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
35、 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,九月,八月,七月,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31,日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9
36、 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,六月,五月,四月,,,,,,,,,,,,,,,,31,30,二月,一、三、五、七、八、十、臘,,歌謠記憶法:,二、合作探索,三十一天永不差;,四、六、九、冬三十天;,平年二月二十八。,關(guān)于年、月的知識你知道哪些呢?,1,3,4,5,6,7,2,8,9,10,11,12,拳頭記憶法:,二、合作探索,關(guān)于年月的知識你知道哪些呢?,28,2013,28,1999,29,2012,28,1998,28,2011,28,1997,28,2010,29,1996,28,2009,
37、28,1995,29,2008,28,1994,28,2007,28,1993,28,2006,29,1992,28,2005,28,1991,29,2004,28,1990,28,2003,28,1989,28,2002,29,1988,28,2001,28,1987,29,2000,28,1986,二月份天數(shù),公元年份,二月份天數(shù),公元年份,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,二、合作探索,二、合作探索,二、合作探索,四 年 一 閏,,二、合作探索,關(guān)于年、月的知識你知道哪些呢?,一百年不閏,,四百年才閏。,,,,,,試一試,,,連一連。,你知道哪些有關(guān)日的知識?,二、合作探索,地球
38、自轉(zhuǎn)一周的時間是23小時56分4秒,大約是一日。,你知道哪些有關(guān)日的知識?,二、合作探索,二、合作探索,你知道哪些有關(guān)日的知識?,時針走兩圈正好是一日,從今天零時到明天零時正好是一日。一日是24時。,比年大的單位還有世紀。你知道世紀是怎么回事嗎?,二、合作探索,三、自主練習,,1.找節(jié)日。,24,72,3,300,三、自主練習,,2.我問你答 。,三、自主練習,,3.,一年有4個季度,每個季度有3個月。第一季度包括1月、2月、3月。,(1)你知道第二、四季度分別包括哪幾個月嗎?,(2)你能算出今年的第一季度有多少天嗎?,第二季度:4月、5月、6月;,第四季度:10月、11月、12月。,31 + 28 + 31 90,(天),三、自主練習,
- 溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 6.煤礦安全生產(chǎn)科普知識競賽題含答案
- 2.煤礦爆破工技能鑒定試題含答案
- 3.爆破工培訓考試試題含答案
- 2.煤礦安全監(jiān)察人員模擬考試題庫試卷含答案
- 3.金屬非金屬礦山安全管理人員(地下礦山)安全生產(chǎn)模擬考試題庫試卷含答案
- 4.煤礦特種作業(yè)人員井下電鉗工模擬考試題庫試卷含答案
- 1 煤礦安全生產(chǎn)及管理知識測試題庫及答案
- 2 各種煤礦安全考試試題含答案
- 1 煤礦安全檢查考試題
- 1 井下放炮員練習題含答案
- 2煤礦安全監(jiān)測工種技術(shù)比武題庫含解析
- 1 礦山應急救援安全知識競賽試題
- 1 礦井泵工考試練習題含答案
- 2煤礦爆破工考試復習題含答案
- 1 各種煤礦安全考試試題含答案