南瑞繼保網(wǎng)絡(luò)103報文實例
《南瑞繼保網(wǎng)絡(luò)103報文實例》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《南瑞繼保網(wǎng)絡(luò)103報文實例(20頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、文檔供參考,可復(fù)制、編制,期待您的好評與關(guān)注! 103網(wǎng)絡(luò)規(guī)約報文過程表(不夠完善需要補(bǔ)充,召波形,動作信息沒有) 2008-10-08 09:04:57 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 90 eb 14 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 ff ff 02 00 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 裝置心跳報文 2008-10-08 09:04:57 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 UDP 90 eb 14 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 ff
2、 ff d9 01 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 裝置心跳報文 2008-10-08 09:05:01 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 裝置主動上送遙測 90 eb 8c 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 ff ff 03 00 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 0a 81 02 00 fe f1 ff 0e 05 01 01 0c 02 01 18 00 05 02 01 0c 02 01 10 00 05 03 01 0c 02 01 10 00
3、 05 04 01 0c 02 01 08 00 05 05 01 0c 02 01 10 00 05 06 01 0c 02 01 10 00 05 07 01 0c 02 01 00 00 05 08 01 0c 02 01 00 00 05 09 01 0c 02 01 08 00 05 0a 01 0c 02 01 08 00 05 0b 01 0c 02 01 a0 6a 05 0c 01 0c 02 01 00 00 05 0d 01 0c 02 01 00 00 05 0e 01 0c 02 01 e8 ff 2008-10-08 0
4、9:05:06 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 90 eb 1f 00 00 00 90 eb 00 00 01 f0 00 00 50 01 03 00 01 00 50 00 00 00 00 00 ff ff 15 81 2a 50 fe f1 40 01 09 00 01 召擾動數(shù)據(jù)表 2008-10-08 09:05:06 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 90 eb f2 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 01 f0 04 00 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff
5、 0a 81 2a 00 fe f1 40 9c 09 00 01 03 01 01 2a 09 01 01 03 01 01 01 09 02 01 03 01 01 02 09 03 01 03 01 01 03 09 04 01 03 01 01 04 09 05 01 03 01 01 a6 09 06 01 03 01 01 80 09 07 01 03 01 01 81 09 08 01 03 01 01 82 09 09 01 03 01 01 08 09 0a 01 11 02 01 c6 69 09 0b 01 11 02 0
6、1 c6 3f 09 0c 01 11 02 01 c6 40 09 0d 01 11 02 01 c6 41 09 0e 01 11 02 01 c6 35 09 0f 01 11 02 01 c6 36 09 10 01 11 02 01 c6 37 09 11 01 11 02 01 c6 46 09 12 01 11 02 01 c6 47 09 13 01 11 02 01 c6 3e 09 14 01 11 02 01 c6 38 09 15 01 11 02 01 c6 39 09 16 01 11 02 01 c6 3a 09 1
7、7 01 11 02 01 c6 3b 09 18 01 11 02 01 c6 3c 09 19 01 11 02 01 c6 3d 09 1a 01 11 02 01 c6 66 09 1b 01 11 02 01 c6 6a 2008-10-08 09:05:06 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 90 eb 8c 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 01 f0 05 00 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 0a 81 2a 00 fe f1 40 4e 09 1c 01 11 0
8、2 01 c6 61 09 1d 01 11 02 01 c6 62 09 1e 01 11 02 01 c6 bd 09 1f 01 11 02 01 c6 be 09 20 01 11 02 01 c6 bc 09 21 01 11 02 01 c6 bb 09 22 01 11 02 01 c6 92 09 23 01 11 02 01 c6 89 09 24 01 11 02 01 c6 94 09 25 01 11 02 01 c6 98 09 26 01 11 02 01 c6 93 09 27 01 11 02 01 c6 97 09
9、 28 01 11 02 01 c6 16 09 29 01 11 02 01 c6 15 2008-10-08 09:05:07 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 90 eb 14 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 ff ff 06 00 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 2008-10-08 09:05:07 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 UDP 90 eb 14 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 ff ff da 01 2b 00 51 0
10、0 00 00 00 00 ff ff 2008-10-08 09:05:11 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 90 eb 8c 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 ff ff 07 00 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 0a 81 02 00 fe f1 ff 0e 05 01 01 0c 02 01 18 00 05 02 01 0c 02 01 10 00 05 03 01 0c 02 01 08 00 05 04 01 0c 02 01 08 00 05 05 01 0c 0
11、2 01 08 00 05 06 01 0c 02 01 10 00 05 07 01 0c 02 01 00 00 05 08 01 0c 02 01 00 00 05 09 01 0c 02 01 08 00 05 0a 01 0c 02 01 08 00 05 0b 01 0c 02 01 a0 6a 05 0c 01 0c 02 01 00 00 05 0d 01 0c 02 01 00 00 05 0e 01 0c 02 01 e8 ff 2008-10-08 09:05:17 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 90 e
12、b 14 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 ff ff 08 00 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 2008-10-08 09:05:17 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 UDP 90 eb 14 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 ff ff db 01 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 2008-10-08 09:05:22 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 90 eb 8c 00 00 00 90 eb 00 00 50 0
13、1 00 00 ff ff 09 00 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 0a 81 02 00 fe f1 ff 0e 05 01 01 0c 02 01 18 00 05 02 01 0c 02 01 10 00 05 03 01 0c 02 01 10 00 05 04 01 0c 02 01 08 00 05 05 01 0c 02 01 10 00 05 06 01 0c 02 01 10 00 05 07 01 0c 02 01 00 00 05 08 01 0c 02 01 00 00 05 09 01 0c 02 01 08 00 05 0a 01 0
14、c 02 01 08 00 05 0b 01 0c 02 01 a0 6a 05 0c 01 0c 02 01 00 00 05 0d 01 0c 02 01 00 00 05 0e 01 0c 02 01 e8 ff 2008-10-08 09:05:27 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 90 eb 14 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 ff ff 0a 00 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 2008-10-08 09:05:27 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 UDP 90 e
15、b 14 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 ff ff dc 01 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 2008-10-08 09:05:32 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 90 eb 8c 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 ff ff 0b 00 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 0a 81 02 00 fe f1 ff 0e 05 01 01 0c 02 01 18 00 05 02 01 0c 02 01 10 00 05 03 01 0c 0
16、2 01 10 00 05 04 01 0c 02 01 08 00 05 05 01 0c 02 01 10 00 05 06 01 0c 02 01 10 00 05 07 01 0c 02 01 00 00 05 08 01 0c 02 01 00 00 05 09 01 0c 02 01 08 00 05 0a 01 0c 02 01 08 00 05 0b 01 0c 02 01 a0 6a 05 0c 01 0c 02 01 00 00 05 0d 01 0c 02 01 00 00 05 0e 01 0c 02 01 e8 ff 2008-10-08 09:05:37 裝置:
17、RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 90 eb 14 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 ff ff 0c 00 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 2008-10-08 09:05:38 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 UDP 90 eb 14 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 ff ff dd 01 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 2008-10-08 09:05:42 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 90 e
18、b 8c 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 ff ff 0d 00 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 0a 81 02 00 fe f1 ff 0e 05 01 01 0c 02 01 18 00 05 02 01 0c 02 01 10 00 05 03 01 0c 02 01 10 00 05 04 01 0c 02 01 08 00 05 05 01 0c 02 01 10 00 05 06 01 0c 02 01 10 00 05 07 01 0c 02 01 00 00 05 08 01 0c 02 01 00 00 05 0
19、9 01 0c 02 01 08 00 05 0a 01 0c 02 01 08 00 05 0b 01 0c 02 01 a0 6a 05 0c 01 0c 02 01 00 00 05 0d 01 0c 02 01 00 00 05 0e 01 0c 02 01 e8 ff 2008-10-08 09:05:47 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 90 eb 14 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 ff ff 0e 00 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 2008-10-08 09:05:48 裝置:
20、RCS9621C-2.02 地址:336 UDP 90 eb 14 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 ff ff de 01 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 2008-10-08 09:05:53 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 90 eb 8c 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 ff ff 0f 00 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 0a 81 02 00 fe f1 ff 0e 05 01 01 0c 02 01 18 00 05 02 0
21、1 0c 02 01 10 00 05 03 01 0c 02 01 08 00 05 04 01 0c 02 01 08 00 05 05 01 0c 02 01 10 00 05 06 01 0c 02 01 10 00 05 07 01 0c 02 01 00 00 05 08 01 0c 02 01 00 00 05 09 01 0c 02 01 08 00 05 0a 01 0c 02 01 08 00 05 0b 01 0c 02 01 a0 6a 05 0c 01 0c 02 01 00 00 05 0d 01 0c 02 01 00 00 05 0e 01 0c 02 01 e
22、8 ff 2008-10-08 09:05:58 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 90 eb 14 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 ff ff 10 00 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 2008-10-08 09:05:58 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 UDP 90 eb 14 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 ff ff df 01 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 2008-10-08 09:06:03 裝置:
23、RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 90 eb 8c 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 ff ff 11 00 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 0a 81 02 00 fe f1 ff 0e 05 01 01 0c 02 01 18 00 05 02 01 0c 02 01 10 00 05 03 01 0c 02 01 08 00 05 04 01 0c 02 01 08 00 05 05 01 0c 02 01 08 00 05 06 01 0c 02 01 10 00 05 07 01 0c 02 01 00 0
24、0 05 08 01 0c 02 01 00 00 05 09 01 0c 02 01 08 00 05 0a 01 0c 02 01 08 00 05 0b 01 0c 02 01 a0 6a 05 0c 01 0c 02 01 00 00 05 0d 01 0c 02 01 00 00 05 0e 01 0c 02 01 e8 ff 2008-10-08 09:06:08 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 90 eb 14 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 ff ff 12 00 2b 00 51 00 00 00 00 00 f
25、f ff 2008-10-08 09:06:08 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 UDP 90 eb 14 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 ff ff e0 01 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 2008-10-08 09:06:09 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 90 eb 1c 00 00 00 90 eb 00 00 01 f0 00 00 50 01 0a 00 01 00 50 00 00 00 00 00 ff ff 15 81 09 50 fe f5 09
26、00 總召喚 2008-10-08 09:06:09 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 90 eb 18 01 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 01 f0 13 00 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 0a 81 09 00 fe f5 09 15 03 01 01 12 06 01 02 24 4f 2a 14 0f 03 02 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 03 03 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 03 04 01 12 06
27、01 01 24 4f 2a 14 0f 03 05 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 03 06 01 12 06 01 02 24 4f 2a 14 0f 03 07 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 03 08 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 03 09 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 03 0a 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 03 0b 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 03 0c 01 12
28、 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 03 0d 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 03 0e 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 03 0f 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 03 10 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 03 11 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 03 12 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 03 13 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 03 14 0
29、1 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 03 15 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 2008-10-08 09:06:09 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 90 eb c4 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 01 f0 14 00 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 0a 81 09 00 fe f5 09 0e 0a 01 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 0a 02 01 12 06 01 01 24 4f 2a
30、14 0f 0a 03 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 0a 04 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 0a 05 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 0a 06 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 0a 07 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 0a 08 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 0a 09 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 0a 0a 01 12 06 01 01 24 4f
31、 2a 14 0f 0a 0b 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 0a 0c 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 0a 0d 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 0a 0e 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 2008-10-08 09:06:09 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 90 eb f4 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 01 f0 15 00 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 0
32、a 81 09 00 fe f5 09 12 04 01 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 04 02 01 12 06 01 02 24 4f 2a 14 0f 04 03 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 04 04 01 12 06 01 02 24 4f 2a 14 0f 04 05 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 04 06 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 04 07 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 04 08 01
33、12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 04 09 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 04 0a 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 04 0b 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 04 0c 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 04 0d 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 04 0e 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 04 0f 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 04 10
34、 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 04 11 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 04 12 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 2008-10-08 09:06:09 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 90 eb 00 01 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 01 f0 16 00 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 0a 81 09 00 fe f5 09 13 0b 01 01 12 06 01 02 24 4f 2a 14 0
35、f 0b 02 01 12 06 01 02 24 4f 2a 14 0f 0b 03 01 12 06 01 02 24 4f 2a 14 0f 0b 04 01 12 06 01 02 24 4f 2a 14 0f 0b 05 01 12 06 01 02 24 4f 2a 14 0f 0b 06 01 12 06 01 02 24 4f 2a 14 0f 0b 07 01 12 06 01 01 24 4f 2a 14 0f 0b 08 01 12 06 01 02 24 4f 2a 14 0f 0b 09 01 12 06 01 02 24 4f 2a 14 0f 0b 0a 01 1
36、2 06 01 02 24 4f 2a 14 0f 0b 0b 01 12 06 01 02 24 4f 2a 14 0f 0b 0c 01 12 06 01 02 24 4f 2a 14 0f 0b 0d 01 12 06 01 02 24 4f 2a 14 0f 0b 0e 01 12 06 01 02 24 4f 2a 14 0f 0b 0f 01 12 06 01 02 24 4f 2a 14 0f 0b 10 01 12 06 01 02 24 4f 2a 14 0f 0b 11 01 12 06 01 02 24 4f 2a 14 0f 0b 12 01 12 06 01 02 2
37、4 4f 2a 14 0f 0b 13 01 12 06 01 02 24 4f 2a 14 0f 2008-10-08 09:06:09 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 90 eb 5c 01 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 01 f0 17 00 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 0a 81 09 00 fe f5 09 14 02 01 01 13 0a 01 01 00 00 00 00 24 4f 2a 14 0f 02 02 01 13 0a 01 01 00 00 00 00 24
38、 4f 2a 14 0f 02 03 01 13 0a 01 01 00 00 00 00 24 4f 2a 14 0f 02 04 01 13 0a 01 01 00 00 00 00 24 4f 2a 14 0f 02 05 01 13 0a 01 01 00 00 00 00 24 4f 2a 14 0f 02 06 01 13 0a 01 01 00 00 00 00 24 4f 2a 14 0f 02 07 01 13 0a 01 01 00 00 00 00 24 4f 2a 14 0f 02 08 01 13 0a 01 01 00 00 00 00 24
39、 4f 2a 14 0f 02 09 01 13 0a 01 01 00 00 00 00 24 4f 2a 14 0f 02 0a 01 13 0a 01 01 00 00 00 00 24 4f 2a 14 0f 02 0b 01 13 0a 01 01 00 00 00 00 24 4f 2a 14 0f 02 0c 01 13 0a 01 01 00 00 00 00 24 4f 2a 14 0f 02 0d 01 13 0a 01 01 00 00 00 00 24 4f 2a 14 0f 02 0e 01 13 0a 01 01 00 00 00 00 24
40、 4f 2a 14 0f 02 0f 01 13 0a 01 01 00 00 00 00 24 4f 2a 14 0f 02 10 01 13 0a 01 01 00 00 00 00 24 4f 2a 14 0f 02 11 01 13 0a 01 01 00 00 00 00 24 4f 2a 14 0f 02 12 01 13 0a 01 01 00 00 00 00 24 4f 2a 14 0f 02 13 01 13 0a 01 01 00 00 00 00 24 4f 2a 14 0f 02 14 01 13 0a 01 01 00 00 00 00 24
41、 4f 2a 14 0f 2008-10-08 09:06:09 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 90 eb 1b 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 01 f0 18 00 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 0a 81 0a 00 fe f5 09 2008-10-08 09:06:13 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 90 eb 8c 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 ff ff 19 00 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff
42、 ff 0a 81 02 00 fe f1 ff 0e 05 01 01 0c 02 01 18 00 05 02 01 0c 02 01 08 00 05 03 01 0c 02 01 08 00 05 04 01 0c 02 01 08 00 05 05 01 0c 02 01 10 00 05 06 01 0c 02 01 10 00 05 07 01 0c 02 01 00 00 05 08 01 0c 02 01 00 00 05 09 01 0c 02 01 08 00 05 0a 01 0c 02 01 08 00 05 0b 01 0c 02 01 a0 6a 05 0c 01
43、 0c 02 01 00 00 05 0d 01 0c 02 01 00 00 05 0e 01 0c 02 01 e8 ff 2008-10-08 09:06:18 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 90 eb 14 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 ff ff 1a 00 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 2008-10-08 09:06:19 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 UDP 90 eb 14 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 ff ff e1
44、 01 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 2008-10-08 09:06:24 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 90 eb 8c 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 ff ff 1b 00 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 0a 81 02 00 fe f1 ff 0e 05 01 01 0c 02 01 18 00 05 02 01 0c 02 01 10 00 05 03 01 0c 02 01 10 00 05 04 01 0c 02 01 08 00 05 05 0
45、1 0c 02 01 08 00 05 06 01 0c 02 01 10 00 05 07 01 0c 02 01 00 00 05 08 01 0c 02 01 00 00 05 09 01 0c 02 01 08 00 05 0a 01 0c 02 01 08 00 05 0b 01 0c 02 01 a0 6a 05 0c 01 0c 02 01 00 00 05 0d 01 0c 02 01 00 00 05 0e 01 0c 02 01 e8 ff 2008-10-08 09:06:28 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 90 eb 14 00 00 0
46、0 90 eb 00 00 50 01 00 00 ff ff 1c 00 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 2008-10-08 09:06:28 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 UDP 90 eb 14 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 ff ff e2 01 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 2008-10-08 09:06:34 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 90 eb 8c 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 ff f
47、f 1d 00 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 0a 81 02 00 fe f1 ff 0e 05 01 01 0c 02 01 18 00 05 02 01 0c 02 01 10 00 05 03 01 0c 02 01 10 00 05 04 01 0c 02 01 08 00 05 05 01 0c 02 01 10 00 05 06 01 0c 02 01 10 00 05 07 01 0c 02 01 00 00 05 08 01 0c 02 01 00 00 05 09 01 0c 02 01 08 00 05 0a 01 0c 02 01 08 0
48、0 05 0b 01 0c 02 01 a0 6a 05 0c 01 0c 02 01 00 00 05 0d 01 0c 02 01 00 00 05 0e 01 0c 02 01 e8 ff 2008-10-08 09:06:38 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 90 eb 14 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 ff ff 1e 00 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 2008-10-08 09:06:39 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 UDP 90 eb 14 00 00 0
49、0 90 eb 00 00 50 01 00 00 ff ff e3 01 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 2008-10-08 09:06:44 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 90 eb 8c 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 ff ff 1f 00 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 0a 81 02 00 fe f1 ff 0e 05 01 01 0c 02 01 18 00 05 02 01 0c 02 01 10 00 05 03 01 0c 02 01 10 00 0
50、5 04 01 0c 02 01 08 00 05 05 01 0c 02 01 10 00 05 06 01 0c 02 01 10 00 05 07 01 0c 02 01 00 00 05 08 01 0c 02 01 00 00 05 09 01 0c 02 01 08 00 05 0a 01 0c 02 01 08 00 05 0b 01 0c 02 01 a0 6a 05 0c 01 0c 02 01 00 00 05 0d 01 0c 02 01 00 00 05 0e 01 0c 02 01 e8 ff 2008-10-08 09:06:51 裝置:RCS9621C-2.0
51、2 地址:336 TCP 90 eb 14 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 ff ff 20 00 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 調(diào)定值/修改定值/遙控合/遙控分/變位遙信(soe)/變化遙測 2008-10-08 09:22:57 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 90 eb 14 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 ff ff 36 01 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 2008-10-08 09:22:57 裝置:RCS9621
52、C-2.02 地址:336 UDP 90 eb 14 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 ff ff 43 02 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 2008-10-08 09:23:04 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 90 eb 1f 00 00 00 90 eb 00 00 01 f0 00 00 50 01 8a 00 01 00 50 00 00 00 00 00 ff ff 15 81 2a 50 fe f1 3b 01 01 00 01 召喚定值(召喚01組定值) 2008-10-08 09:
53、23:04 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 90 eb f5 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 01 f0 37 01 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 0a 81 2a 00 fe f1 3b 96 01 00 01 03 01 01 43 01 01 01 07 04 01 00 00 20 41 01 02 01 07 04 01 00 00 8c 42 01 03 01 07 04 01 00 00 80 41 01 04 01 07 04 01 00 00 00 41 01 0
54、5 01 07 04 01 00 00 e0 40 01 06 01 07 04 01 00 00 00 41 01 07 01 07 04 01 00 00 c0 40 01 08 01 07 04 01 00 00 00 41 01 09 01 07 04 01 00 00 c0 40 01 0a 01 07 04 01 00 00 c0 40 01 0b 01 07 04 01 00 00 a0 40 01 0c 01 07 04 01 00 00 40 40 01 0d 01 07 04 01 00 00 40 42 01 0e 01 07 04 01
55、 00 00 00 41 01 0f 01 07 04 01 00 00 c0 40 01 10 01 07 04 01 00 00 a0 40 01 11 01 07 04 01 00 00 40 40 01 12 01 07 04 01 00 00 8c 42 01 13 01 07 04 01 cd cc cc 3d 01 14 01 07 04 01 00 00 80 3f 01 15 01 07 04 01 00 00 00 40 2008-10-08 09:23:04 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 90 eb f5 00
56、00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 01 f0 38 01 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 0a 81 2a 00 fe f1 3b d7 01 16 01 07 04 01 00 00 80 3f 01 17 01 07 04 01 00 00 80 3f 01 18 01 07 04 01 cd cc cc 3d 01 19 01 07 04 01 00 00 80 3f 01 1a 01 07 04 01 00 00 80 3f 01 1b 01 07 04 01 00 00 00 40 01 1c 01 0
57、7 04 01 00 00 40 40 01 1d 01 07 04 01 00 00 80 3f 01 1e 01 07 04 01 00 00 80 3f 01 1f 01 07 04 01 00 00 00 40 01 20 01 07 04 01 00 00 40 40 01 21 01 07 04 01 00 00 80 3f 01 22 01 07 04 01 00 00 80 3f 01 23 01 07 04 01 00 00 80 3f 01 24 01 07 04 01 00 00 80 3f 01 25 01 07 04 01 00 0
58、0 80 3f 01 26 01 02 13 01 ff ff 07 01 27 01 02 13 01 00 00 00 01 28 01 02 13 01 00 00 00 01 29 01 02 13 01 00 00 00 01 2a 01 03 01 01 01 01 2b 01 03 01 01 00 01 2c 01 03 01 01 01 2008-10-08 09:23:04 裝置:RCS9621C-2.02 地址:336 TCP 90 eb b6 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 01 f0 39 01 2b
59、 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 0a 81 2a 00 fe f1 3b 16 01 2d 01 03 01 01 01 01 2e 01 03 01 01 01 01 2f 01 03 01 01 01 01 30 01 03 01 01 01 01 31 01 03 01 01 01 01 32 01 03 01 01 01 01 33 01 03 01 01 01 01 34 01 03 01 01 01 01 35 01 03 01 01 01 01 36 01 03 01 01 01 01 37 01 03 01 0
60、1 01 01 38 01 03 01 01 01 01 39 01 03 01 01 01 01 3a 01 03 01 01 01 01 3b 01 03 01 01 01 01 3c 01 03 01 01 01 01 3d 01 03 01 01 01 01 3e 01 03 01 01 01 01 3f 01 03 01 01 01 01 40 01 03 01 01 01 01 41 01 03 01 01 01 01 42 01 03 01 01 01 2008-10-08 09:23:05 裝置:RCS9621C-2.02 地址:
61、336 TCP 90 eb 8c 00 00 00 90 eb 00 00 50 01 00 00 ff ff 3a 01 2b 00 51 00 00 00 00 00 ff ff 0a 81 02 00 fe f1 ff 0e 05 01 01 0c 02 01 18 00 05 02 01 0c 02 01 10 00 05 03 01 0c 02 01 10 00 05 04 01 0c 02 01 08 00 05 05 01 0c 02 01 10 00 05 06 01 0c 02 01 10 00 05 07 01 0c 02 01 00 00
