【溫馨提示】 dwg后綴的文件為CAD圖,可編輯,無水印,高清圖,壓縮包內(nèi)含CAD圖的預(yù)覽圖片,僅用于預(yù)覽,壓縮包內(nèi)文檔可直接點開預(yù)覽,需要原稿請自助充值下載,壓縮包內(nèi)的文件及預(yù)覽,所見即所得,請細(xì)心查看有疑問可以咨詢QQ:414951605或1304139763
O0006
G17 G90 G54
G40 G49 G80
(Tool_Name = ED20)
(DIA. = 20.00 R = 0.00 Length = 75.00)
G91 G28 Z0.0
M06
T06
G40 G49 G80
G00 G90 X45.072 Y-22.726 S3000 M03
G43 G00 Z47.599 H00
G00 Z40.159
G01 X45.072 Y-22.726 Z37.159 F1250. M08
G01 X45.072 Y-12.726 Z37.159
G01 X.916 Y-12.727 Z37.159
G01 X0.0 Y-12.723 Z37.159
G02 X-.06 Y-12.663 I0.0 J.06
G01 X-.056 Y12.665 Z37.159
G02 X.004 Y12.725 I.06 J0.0
G01 X89.388 Y12.727 Z37.159
G01 X90.137 Y12.723 Z37.159
G02 X90.197 Y12.664 I0.0 J-.06
G01 X90.201 Y12.478 Z37.159
G02 X90.201 Y12.476 I-.06 J-.001
G01 X90.197 Y11.934 Z37.159
G01 X90.201 Y11.392 Z37.159
G01 X90.201 Y-11.392 Z37.159
G01 X90.197 Y-11.934 Z37.159
G01 X90.201 Y-12.476 Z37.159
G02 X90.201 Y-12.478 I-.06 J-.001
G01 X90.197 Y-12.663 Z37.159
G02 X90.137 Y-12.721 I-.06 J.002
G01 X89.763 Y-12.725 Z37.159
G01 X45.072 Y-12.726 Z37.159
G01 X45.071 Y-2.726 Z37.159
G01 X9.942 Y-2.727 Z37.159
G01 X9.943 Y2.725 Z37.159
G01 X80.201 Y2.727 Z37.159
G01 X80.201 Y-2.725 Z37.159
G01 X45.071 Y-2.726 Z37.159
G01 X45.072 Y-22.726 Z37.159
G01 X45.072 Y-22.726 Z40.159
G00 Z47.599
G00 Z39.72
G01 X45.072 Y-22.726 Z36.72
G01 X45.072 Y-12.726 Z36.72
G01 X.916 Y-12.727 Z36.72
G01 X0.0 Y-12.723 Z36.72
G02 X-.06 Y-12.663 I0.0 J.06
G01 X-.056 Y12.665 Z36.72
G02 X.004 Y12.725 I.06 J0.0
G01 X89.388 Y12.727 Z36.72
G01 X90.137 Y12.723 Z36.72
G02 X90.197 Y12.664 I0.0 J-.06
G01 X90.201 Y12.478 Z36.72
G02 X90.201 Y12.476 I-.06 J-.001
G01 X90.197 Y11.934 Z36.72
G01 X90.201 Y11.392 Z36.72
G01 X90.201 Y-11.392 Z36.72
G01 X90.197 Y-11.934 Z36.72
G01 X90.201 Y-12.476 Z36.72
G02 X90.201 Y-12.478 I-.06 J-.001
G01 X90.197 Y-12.663 Z36.72
G02 X90.137 Y-12.721 I-.06 J.002
G01 X89.763 Y-12.725 Z36.72
G01 X45.072 Y-12.726 Z36.72
G01 X45.071 Y-2.726 Z36.72
G01 X9.942 Y-2.727 Z36.72
G01 X9.943 Y2.725 Z36.72
G01 X80.201 Y2.727 Z36.72
G01 X80.201 Y-2.725 Z36.72
G01 X45.071 Y-2.726 Z36.72
G01 X45.072 Y-22.726 Z36.72
G01 X45.072 Y-22.726 Z39.72
G00 Z47.599
G00 Z39.28
G01 X45.072 Y-22.726 Z36.28
G01 X45.072 Y-12.726 Z36.28
G01 X.916 Y-12.727 Z36.28
G01 X0.0 Y-12.723 Z36.28
G02 X-.06 Y-12.663 I0.0 J.06
G01 X-.056 Y12.665 Z36.28
G02 X.004 Y12.725 I.06 J0.0
G01 X89.388 Y12.727 Z36.28
G01 X90.137 Y12.723 Z36.28
G02 X90.197 Y12.664 I0.0 J-.06
G01 X90.201 Y12.478 Z36.28
G02 X90.201 Y12.476 I-.06 J-.001
G01 X90.197 Y11.934 Z36.28
G01 X90.201 Y11.392 Z36.28
G01 X90.201 Y-11.392 Z36.28
G01 X90.197 Y-11.934 Z36.28
G01 X90.201 Y-12.476 Z36.28
G02 X90.201 Y-12.478 I-.06 J-.001
G01 X90.197 Y-12.663 Z36.28
G02 X90.137 Y-12.721 I-.06 J.002
G01 X89.763 Y-12.725 Z36.28
G01 X45.072 Y-12.726 Z36.28
G01 X45.071 Y-2.726 Z36.28
G01 X9.942 Y-2.727 Z36.28
G01 X9.943 Y2.725 Z36.28
G01 X80.201 Y2.727 Z36.28
G01 X80.201 Y-2.725 Z36.28
G01 X45.071 Y-2.726 Z36.28
G01 X45.072 Y-22.726 Z36.28
G01 X45.072 Y-22.726 Z39.28
G00 Z47.599
G00 Z38.841
G01 X45.072 Y-22.726 Z35.841
G01 X45.072 Y-12.726 Z35.841
G01 X.916 Y-12.727 Z35.841
G01 X0.0 Y-12.723 Z35.841
G02 X-.06 Y-12.663 I0.0 J.06
G01 X-.056 Y12.665 Z35.841
G02 X.004 Y12.725 I.06 J0.0
G01 X89.388 Y12.727 Z35.841
G01 X90.137 Y12.723 Z35.841
G02 X90.197 Y12.664 I0.0 J-.06
G01 X90.201 Y12.478 Z35.841
G02 X90.201 Y12.476 I-.06 J-.001
G01 X90.197 Y11.934 Z35.841
G01 X90.201 Y11.392 Z35.841
G01 X90.201 Y-11.392 Z35.841
G01 X90.197 Y-11.934 Z35.841
G01 X90.201 Y-12.476 Z35.841
G02 X90.201 Y-12.478 I-.06 J-.001
G01 X90.197 Y-12.663 Z35.841
G02 X90.137 Y-12.721 I-.06 J.002
G01 X89.763 Y-12.725 Z35.841
G01 X45.072 Y-12.726 Z35.841
G01 X45.071 Y-2.726 Z35.841
G01 X9.942 Y-2.727 Z35.841
G01 X9.943 Y2.725 Z35.841
G01 X80.201 Y2.727 Z35.841
G01 X80.201 Y-2.725 Z35.841
G01 X45.071 Y-2.726 Z35.841
G01 X45.072 Y-22.726 Z35.841
G01 X45.072 Y-22.726 Z38.841
G00 Z47.599
G00 Z38.401
G01 X45.072 Y-22.726 Z35.401
G01 X45.072 Y-12.726 Z35.401
G01 X.916 Y-12.727 Z35.401
G01 X0.0 Y-12.723 Z35.401
G02 X-.06 Y-12.663 I0.0 J.06
G01 X-.056 Y12.665 Z35.401
G02 X.004 Y12.725 I.06 J0.0
G01 X89.388 Y12.727 Z35.401
G01 X90.137 Y12.723 Z35.401
G02 X90.197 Y12.664 I0.0 J-.06
G01 X90.201 Y12.478 Z35.401
G02 X90.201 Y12.476 I-.06 J-.001
G01 X90.197 Y11.934 Z35.401
G01 X90.201 Y11.392 Z35.401
G01 X90.201 Y-11.392 Z35.401
G01 X90.197 Y-11.934 Z35.401
G01 X90.201 Y-12.476 Z35.401
G02 X90.201 Y-12.478 I-.06 J-.001
G01 X90.197 Y-12.663 Z35.401
G02 X90.137 Y-12.721 I-.06 J.002
G01 X89.763 Y-12.725 Z35.401
G01 X45.072 Y-12.726 Z35.401
G01 X45.071 Y-2.726 Z35.401
G01 X9.942 Y-2.727 Z35.401
G01 X9.943 Y2.725 Z35.401
G01 X80.201 Y2.727 Z35.401
G01 X80.201 Y-2.725 Z35.401
G01 X45.071 Y-2.726 Z35.401
G01 X45.072 Y-22.726 Z35.401
G01 X45.072 Y-22.726 Z38.401
G00 Z47.599
M05 M09
G91 G28 Z0.0
G28 X0.0 Y0.0
M30